10 Kota dengan Polusi Udara Terburuk hingga Terbaik di Indonesia: Ada Jakarta hingga Indrapuri

- 10 Agustus 2023, 14:42 WIB
Ini daftar Kota dengan polusi udara yang buruk hingga terbaik.
Ini daftar Kota dengan polusi udara yang buruk hingga terbaik. /Antara/Aditya Pradana Putra/

Baca Juga: Viral Pemotor Masuk Jalur Busway Debat dengan Sopir TransJakarta, Takut Ditilang hingga Nekat Lawan Arus

4. Kabupaten Serang, Provinsi Banten | 158 (tidak sehat).
5. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | 157 (tidak sehat).
6. Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat | 156 (tidak sehat).

7. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat | 151 (tidak sehat).
8. Bengkulu, Provinsi Bengkulu | 136 (tidak sehat bagi kelompok sensitif).

9. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | 136 (tidak sehat bagi kelompok sensitif).
10. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat | 126 (tidak sehat bagi kelompok sensitif).
Sementara itu, berikut 10 daftar kota terbaik atau terbersih di Indonesia per Kamis, 10 Agustus 2023.

Baca Juga: Cobain 7 Warung Gudeg Paling Top di Tangerang Yuk, Ini Lokasi dan Jam Bukanya

1. Indrapuri, Provinsi Aceh | 4 (baik).
2. Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah | 24 (baik).
3. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur | 26 (baik).

4. Batulicin, Provinsi Kalimantan Selatan | 34 (baik).
5. Matur, Provinsi Sumatera Barat | 35 (baik).
6. Bakau, Provinsi Kalimantan Selatan | 38 (baik).

7. Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali | 41 (baik).
8. Ubud, Provinsi Bali | 41 (baik).
9. Kasiguncu, Sulawesi Tengah | 42 (baik).
10.Kota Sorong, Provinsi Papua Barat | 47 (baik).

Baca Juga: 5 Tempat Soto Terfavorit di Bojonegoro, Cobain Yuk

Demikian 10 daftar kota dengan polusi udara terburuk hingga terbaik di Indonesia per Kamis, 10 Agustus 2023.***

Halaman:

Editor: Dini Novianti Rahayu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x